當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 壓縮垃圾車 >
程力威牌CLW5250ZYS6ST型壓縮式垃圾車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5250ZYS6ST型壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5250ZYS6ST | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9520,9455(Kg) | 外形尺寸 | 10650,10610,10300,10260,10200,10160,9460,9210x2500,2550x3400(mm) |
整備質(zhì)量 | 15350(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 29/21(°) | 前懸/后懸: | 1475/3050,1515/3010,1475/1405,1515/1365(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 |
169 191 180 199 220 220 235 169 180 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:bq020.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格